Hors ligne
Réghaia
Module de saisie
Prise de commande
Scan douchette · DataMatrix GS1
Autofocus actif · Enter pour valider
| Article | Contraintes | Lot / DDP | Stock | PU TTC | Historique | Suggéré | Qté | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bionorm® 0,5 mg BPH-0009 · Boîte de 90 cp · Répaglinide | 2-8°CLocal | 139 | 429,00 DA | 2 cmd · 90u 60/mois · J--1 | — | ||||
Corect® BPH-0001 · Boîte 30 unités · Acarbose | 2-8°CLocal | 225 | 355,00 DA | 1 cmd · 40u 30/mois · J--1 | — | ||||
Co-Irbevel® 300/12,5 mg BPH-0004 · Boîte de 90 cp · Irbesartan / Hydrochlorothiazide | Local | 194 | 364,00 DA | 1 cmd · 30u 30/mois · J--1 | — | ||||
Bionorm® 2 mg BPH-0011 · Boîte de 30 cp · Répaglinide | 2-8°CLocal | 127 | 677,00 DA | 1 cmd · 50u 30/mois · J-0 | — | ||||
Synosia® 10 mg BPH-0013 · Boîte de 30 cp · Donépézil Chlorhydrate | Psy.Local | 182 | 472,00 DA | 1 cmd · 8u 30/mois · J-0 | — | ||||
Irbevel® 300 mg BPH-0003 · Boîte de 10 cp · Irbesartan | Local | 145 | 475,00 DA | 1 cmd · 12u 27.6/mois · J-1 | — | ||||
Cledera® 240 mg BPH-0022 · Boîte de 20 cp · Dimethyl Fumarate | Psy.Local | 246 | 416,00 DA | 1 cmd · 2u 27.6/mois · J-1 | — | ||||
Moxotens 0,4 mg BPH-0007 · Boîte de 60 cp · Moxonidine | Local | 53 | 483,00 DA | 1 cmd · 40u 19.86/mois · J-1 | — | ||||
Neurica® 50 mg BPH-0018 · Boîte de 10 cp · Prégabaline | Psy.Local | 390 | 480,00 DA | 1 cmd · 20u 14.55/mois · J-2 | — | ||||
Irbevel® 150 mg BPH-0002 · Boîte de 90 cp · Irbesartan | Local | 324 | 374,00 DA | 1 cmd · 4u 11.29/mois · J-2 | — | ||||
Rivasti® 3 mg BPH-0014 · Boîte de 10 cp · Rivastigmine | Psy.Local | 490 | 480,00 DA | 1 cmd · 30u 11.29/mois · J-2 | — | ||||
Synosia® 5 mg BPH-0012 · Boîte de 20 cp · Donépézil Chlorhydrate | Psy.Local | 56 | 406,00 DA | 1 cmd · 2u 6.55/mois · J-4 | — | ||||
Rivasti® 4,5 mg BPH-0015 · Boîte de 10 cp · Rivastigmine | Psy.Local | 460 | 530,00 DA | 1 cmd · 10u 6.55/mois · J-4 | — | ||||
Biolect® 1mg BPH-0020 · Boîte de 20 cp · Rasagiline | Psy.Local | 106 | 576,00 DA | 1 cmd · 5u 4.75/mois · J-6 | — | ||||
Neurica® 150mg BPH-0017 · Boîte de 10 cp · Prégabaline | Psy.Local | 175 | 285,00 DA | 1 cmd · 30u 3.49/mois · J-8 | — | ||||
Co-Irbevel® 300/25 mg BPH-0005 · Boîte de 20 cp · Irbesartan / Hydrochlorothiazide | Local | 351 | 281,00 DA | 1 cmd · 3u 2.86/mois · J-10 | — | ||||
Cledera® 120 mg BPH-0021 · Boîte de 30 cp · Dimethyl Fumarate | Psy.Local | 382 | 292,00 DA | 1 cmd · 20u 2.22/mois · J-13 | — |
Bionorm® 0,5 mg
BPH-0009 · Boîte de 90 cp
2-8°CLocal
429,00 DA
Stock 139
2 cmd · sug.
Corect®
BPH-0001 · Boîte 30 unités
2-8°CLocal
355,00 DA
Stock 225
1 cmd · sug.
Co-Irbevel® 300/12,5 mg
BPH-0004 · Boîte de 90 cp
Local
364,00 DA
Stock 194
1 cmd · sug.
Bionorm® 2 mg
BPH-0011 · Boîte de 30 cp
2-8°CLocal
677,00 DA
Stock 127
1 cmd · sug.
Synosia® 10 mg
BPH-0013 · Boîte de 30 cp
Psy.Local
472,00 DA
Stock 182
1 cmd · sug.
Irbevel® 300 mg
BPH-0003 · Boîte de 10 cp
Local
475,00 DA
Stock 145
1 cmd · sug.
Cledera® 240 mg
BPH-0022 · Boîte de 20 cp
Psy.Local
416,00 DA
Stock 246
1 cmd · sug.
Moxotens 0,4 mg
BPH-0007 · Boîte de 60 cp
Local
483,00 DA
Stock 53
1 cmd · sug.
Neurica® 50 mg
BPH-0018 · Boîte de 10 cp
Psy.Local
480,00 DA
Stock 390
1 cmd · sug.
Irbevel® 150 mg
BPH-0002 · Boîte de 90 cp
Local
374,00 DA
Stock 324
1 cmd · sug.
Rivasti® 3 mg
BPH-0014 · Boîte de 10 cp
Psy.Local
480,00 DA
Stock 490
1 cmd · sug.
Synosia® 5 mg
BPH-0012 · Boîte de 20 cp
Psy.Local
406,00 DA
Stock 56
1 cmd · sug.
Rivasti® 4,5 mg
BPH-0015 · Boîte de 10 cp
Psy.Local
530,00 DA
Stock 460
1 cmd · sug.
Biolect® 1mg
BPH-0020 · Boîte de 20 cp
Psy.Local
576,00 DA
Stock 106
1 cmd · sug.
Neurica® 150mg
BPH-0017 · Boîte de 10 cp
Psy.Local
285,00 DA
Stock 175
1 cmd · sug.
Co-Irbevel® 300/25 mg
BPH-0005 · Boîte de 20 cp
Local
281,00 DA
Stock 351
1 cmd · sug.
Cledera® 120 mg
BPH-0021 · Boîte de 30 cp
Psy.Local
292,00 DA
Stock 382
1 cmd · sug.