Hors ligne
Réghaia
Finance
Factures & créances
Encours total
571 996 DZD
En retard
255 695 DZD
Action requise
Réglé (30j)
196 800 DZD
Factures
8
Sur la période
8 factures affichées
Total filtré : 978 796 DZD
| N° facture | Client | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-00812 | Pharmacie El-Amel | 30 janv. 1970 | À échoir | 90 714 DZD | |
| FAC-2026-00805 | Pharmacie El-Amel | 29 janv. 1970 | Réglée | — | |
| FAC-2026-00791 | Pharmacie Boudiaf | 26 janv. 1970 | Partielle | 181 360 DZD | |
| FAC-2026-00780 | Pharmacie El-Amel | 30 déc. 1969 | En retard | 96 792 DZD | |
| FAC-2026-00762 | Pharmacie Boudiaf | 20 janv. 1970 | Réglée | — | |
| FAC-2026-00745 | Pharmacie Haddad | 25 déc. 1969 | En retard | 68 670 DZD | |
| FAC-2026-00721 | Pharmacie Haddad | 11 janv. 1970 | À échoir | 44 276 DZD | |
| FAC-2026-00688 | Pharmacie Boudiaf | 30 déc. 1969 | En retard | 90 233 DZD |
Lignes par page1–8 sur 8·Tri : Date d'émission ↓
Page 1 / 1